ʻO ka lauʻikepili i kaʻike
Ua loaʻa i nāʻikepili maikaʻi loaʻo Kingflex | |||
Waiwai | Kōho | Waiwai | |
Lumi mahalaha | ° C | (-200 - +110) | |
Lumʻa waena | Kg / m3 | 60-80kg / m3 | |
Ka HōʻaʻO Kokua | W / (mk) | ≤0.028 (-100 ° C) | |
≤0.021 (-165 ° C) | |||
ʻO ke kū'ē kū'ē | - | Maikaʻi loa | |
ʻO Ozone ke kū'ē | Maikaʻi loa | ||
Ka paleʻana i ka uv a me ka wā | Maikaʻi loa |
ʻO ke kikowaena kikowaena haʻahaʻa haʻahaʻa
Lng
Mea kanu nitrogen
Ethylene ppe
ʻO nā mea kanu waiwai a me nā mea kanu kanu mahiʻai
Coal, ka mea kanu, Mot
ʻO Hebei KingFflex Estinux Co.
Me nā laina o nā lālā o nā papa hana nui,ʻoi aku ma mua o 600,000 mau hui cubic o ka hana hana o kaʻoihana.