Noi: Pahu mālama mahana haʻahaʻa; nā hale hana hana kemika kinoea ʻoihana a me nā mahiʻai; paipu kahua; kahua kinoea; hale hana naikokene...
| Ana Kingflex | ||||
| ʻIniha | mm | Nui (L * W) | ʻŌwili | |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 | |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | |
| Waiwai | Bmea hana | Kūlana Maʻamau | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Ka Hoʻokele Wela | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Pae Density | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Manaʻo i ka Mahana Hana | -200°C a i 125°C | -50°C a i 105°C |
|
| Pakeneka o nā wahi pani | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Kumu Hana Makū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Kumu kū'ē pulu μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ka helu o ka permeability o ka mahu wai | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm ka mānoanoa) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Ka ikaika tensile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Ikaika Hoʻopaʻa Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
* ka pale ʻana e mālama ana i kona maʻalahi i nā mahana haʻahaʻa loa a hiki i -200℃ a i +125℃
* hoʻemi i ka pilikia o ka ulu ʻana a me ka laha ʻana o nā māwae.
* hoʻemi i ka pilikia o ka palaho ma lalo o ka insulation
* pale aku i ka hopena mechanical a me ka haʻalulu
*ka hoʻokele wela haʻahaʻa
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd e Kingway Group i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1979. A ʻo ka hui ʻo Kingway Group he R&D, hana, a kūʻai aku i kahi mālama ikehu a me ka palekana o ke kaiapuni o hoʻokahi mea hana.
Loaʻa iā mākou he 5 mau laina hana nui.