ʻŌnaehana hoʻomalu walaʻau Kingflex e hōʻemi i ka pilikia o ka pala ma lalo o ka insulation. Hoʻohui ʻia ka hoʻemi ʻana o ka wela a me ka walaʻau i loko o kahi hopena hoʻokahi. Mālama nui i nā kumukūʻai hoʻonohonoho a me ka mālama ʻana.
| ʻIkepili loea o ka pepa hoʻokaʻawale leo Kingflex | |||
| Nā Waiwai Kino | Haʻahaʻa ka nui | Ka nui o ka paʻa | Kūlana Maʻamau |
| Pae Mahana | -20℃ ~ +85℃ | -20℃ ~ +85℃ |
|
| Ka Hoʻokele Wela (Mahana Lewa Maʻamau) | 0.047 W/(mK) | 0.052 W/(mK) | EN ISO 12667 |
| Ke kū'ē ʻana i ke ahi | Papa 1 | Papa 1 | BS476 Māhele 7 |
| V0 | V0 | UL 94 | |
| Pale ahi, hoʻopau ponoʻī, ʻaʻohe hāʻule, hoʻolaha lapalapa N0 | Pale ahi, hoʻopau ponoʻī, ʻaʻohe hāʻule, hoʻolaha lapalapa N0 |
| |
| Ka nui o ka paʻa | ≥160 KG/M3 | ≥240 KG/M3 | - |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 60-90 kPa | 90-150 kPa | ISO 1798 |
| Ka wikiwiki o ke kīkoʻo ʻana | 40-50% | 60-80% | ISO 1798 |
| Ka Hoʻomanawanui Kemika | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | - |
| Ka Palekana Kaiapuni | ʻAʻohe lepo fiber | ʻAʻohe lepo fiber | - |
ʻO ka pepa hoʻomehana leo hoʻololi leo Kingflex kahi ʻano mea hoʻomehana leo honua me kahi ʻano cell hāmama, i hoʻolālā ʻia no nā noi leo like ʻole.
ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana o Kingflex coustic no nā ʻauwai HVAC, nā ʻōnaehana lawelawe ea, nā lumi mea kanu a me nā acoustics hoʻolālā
| No | Mānoanoa | Ka laulā | Ka lōʻihi | Ka nui o ka paʻa | Hoʻopili ʻana o ka ʻāpana | Ka nui o ka pahu pepa | |
| 1 | 6mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 8 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 2 | 10mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 5 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 3 | 15mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 4 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 4 | 20mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 3 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 5 | 25mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 2 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 6 | 6mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 8 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 7 | 10mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 5 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 8 | 15mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 4 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 9 | 20mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 3 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 10 | 25mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 2 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
ʻO ke kūpaʻa kūpilikiʻi kūloko maikaʻi loa.
ʻO ka omo nui ʻana a me ka hoʻopuehu ʻana o nā pilikia o waho ma nā wahi kūloko.
E pale i ka haki ʻana o nā mea ma muli o ka nui o ke koʻikoʻi
E pale i ka nahā ʻana o nā mea huʻa paʻakikī i hana ʻia e ka hopena.
Hoʻemi nui i ka walaʻau o nā duct a me nā lumi mea kanu
Hoʻouka wikiwiki a maʻalahi hoʻi - ʻaʻohe bitumen, pepa ʻili a i ʻole pepa perforated e pono ai
ʻAʻohe fibrous, ʻaʻohe neʻe ʻana o ka fiber
ʻO ka hoʻopili ʻana i ka walaʻau kiʻekiʻe loa no kēlā me kēia mānoanoa
Ka palekana i kūkulu ʻia ʻo ''''Microban'''' no ke ola o ka huahana
ʻO ke kiʻekiʻe o ka nui e hoʻēmi i ka haʻalulu a me ka duct rattling
Hoʻopau ponoʻī, ʻaʻole e kulu a ʻaʻole e hoʻolaha i nā lapalapa
ʻAʻohe fiber
mālie loa
kūpaʻa i nā microbe