Hiki ke hoʻopuehu nui ʻia ka hopena mai kekahi ʻāpana a hoʻēmi ʻia e ka mea elastomer, no laila e pale aku ai i ka pilikia o ka haki ʻana ma muli o ka nui o ke kaumaha. A ʻo ka hōʻemi ʻana i ke kaumaha o ka loli mahana ʻo ia ka ʻoi aku o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu ma mua o nā mea kuʻuna e like me ke aniani foam, polyurethane PIR a me PUR.
| Ana Kingflex | ||||
| ʻIniha | mm | Nui (L * W) | ʻŌwili | |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 | |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | |
| Waiwai | Bmea hana | Kūlana Maʻamau | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Ka Hoʻokele Wela | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Pae Density | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Manaʻo i ka Mahana Hana | -200°C a i 125°C | -50°C a i 105°C |
|
| Pakeneka o nā wahi pani | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Kumu Hana Makū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Kumu kū'ē pulu μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ka helu o ka permeability o ka mahu wai | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm ka mānoanoa) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Ka ikaika tensile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Ikaika Hoʻopaʻa Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
ʻAʻole koi ka ʻōnaehana hoʻokaʻawale ULT maʻalahi ʻo Kingflex i ka hoʻohana ʻana i nā mea fiber e like me ka hoʻonui a me nā mea hoʻopihapiha hoʻonui. (ʻo kēia ʻano hana kūkulu he mea maʻamau ia ma nā paipu LNG huʻa paʻa).
Ma mua o nā makahiki he kanahā, ua ulu ʻo Kingflex Insulation Company mai kahi hale hana hoʻokahi ma Kina a i kahi hui honua me ka hoʻokomo ʻana i nā huahana ma mua o 50 mau ʻāina. Mai ke kahua pāʻani aupuni ma Beijing, a hiki i nā hale kiʻekiʻe ma New York, Singapore a me Dubai, ke hauʻoli nei ka poʻe a puni ka honua i nā huahana maikaʻi mai Kingflex.