ʻAʻole pono ka ʻōnaehana hoʻokaʻawale mahana haʻahaʻa loa o Kingflex i kahi pale makū. Mahalo i ke ʻano hana pani kūikawā a me ke ʻano hui polymer, ʻo ka mea huʻa elastic o ka nitrile butadiene rubber he kūpaʻa kiʻekiʻe i ke komo ʻana o ka mahu wai. Hāʻawi kēia mea huʻa i ke kūpaʻa mau i ke komo ʻana o ka makū ma loko o ka mānoanoa o ka huahana.
| Ana Kingflex | |||
| ʻIniha | mm | Nui (L * W) | ʻŌwili |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| Waiwai | Mea kumu | Kūlana Maʻamau | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Ka Hoʻokele Wela | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Pae Density | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Manaʻo i ka Mahana Hana | -200°C a i 125°C | -50°C a i 105°C |
|
| Pakeneka o nā wahi pani | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Kumu Hana Makū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Kumu kū'ē pulu μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ka helu o ka permeability o ka mahu wai | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm ka mānoanoa) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Ka ikaika tensile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Ikaika Hoʻopaʻa Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
Pahu mālama mahana haʻahaʻa; nā hale hana hana kemika kinoea ʻoihana a me nā mahiʻai; paipu kahua; kahua kinoea; hale hana naikokene...
Ua hoʻopukapuka ʻia ʻo Kingflex e Kingway Group. ʻO ka ulu ʻana o nā ʻoihana kūkulu hale a me ka hana hou ʻana, me nā hopohopo e pili ana i ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai ikehu a me ka haumia walaʻau, ke hoʻoulu nei i ka noi mākeke no ka insulation thermal. Me 40 mau makahiki o ka ʻike i hoʻolaʻa ʻia i ka hana ʻana a me nā noi, ke holo nei ʻo KWI ma luna o ka nalu. Ke kālele nei ʻo KWI i nā verticals āpau i ka mākeke kalepa a me ka ʻoihana. Aia mau nā ʻepekema a me nā ʻenekinia KWI ma ke alo o ka ʻoihana. Hoʻolaha mau ʻia nā huahana a me nā noi hou e hoʻolilo i ka noho ʻana o ka poʻe i ʻoi aku ka ʻoluʻolu a me nā ʻoihana i ʻoi aku ka loaʻa kālā.