ʻO ka hana paʻa i hoʻopaʻaʻia i ka cebreflex lt subulate sumulate e hana ai i ka mea e koi ai. Hanaʻia ia me kaʻole o ka hoʻohanaʻana o CFC's, HFC a iʻole HCFC's. He manuahi nō hoʻiʻo Formaldehyde Hiki ke hanaʻiaʻo KingFlex Lt Insural Gunction me ka palekana o ka mea i hoʻopiliʻia no ka paleʻana i ka pale.
ʻO ka nui o nā'āpana maʻamau | ||||||
Nā pipes kila |
| 25mm esnon mānoanoa | ||||
Nā pipe nomil | Nominial | Ma waho (mm) | Pepa max of (mm) | I loko o ka min / max (mm) | 'Apili | m / carton |
3/4 | 10 | 17.2 | 18 | 19.5-21 | Kf-ut 25x018 | 40 |
1/2 | 15 | 21.3 | 22 | 23.5-25 | Kf-ut 25x022 | 40 |
3/4 | 20 | 26.9 | 28 | 9.5-31.5 | Kf-ut 25x028 | 36 |
1 | 25 | 33.7 | 35 | 36.5-38.5 | Kf-ut 25x035 | 30 |
1 1/4 | 32 | 42.4 | 42.4 | 44-46 | Kf-ut 25x042 | 24 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 48.3 | 50-52 | Kf-ut 25x048 | 20 |
2 | 50 | 60.3 | 60.3 | 62-64 | Kf-Ulk 25x060 | 18 |
2 1/2 | 65 | 76.1 | 76.1 | 78-80 | Kf-ut 25x076 | 12 |
3 | 80 | 88.9 | 89 | 91-94 | Kf-ut 25x089 | 12 |
ʻO Kingflex lt insulation dractution no nā piptes, tanks, nā moku (incikis, nā mea kanu manu. Hoʻohana kūikawāʻia ka huahana no ka hoʻohanaʻana i nā mea kūʻai aku / expect Vipellines a me nā kaʻina hana o nā wahi LNG.
Loaʻaʻia ke aliʻi o Kingflex i nā wahi o ka subulation no nā kūlana hana i lalo i -180˚C a me ka hoʻonohonohoʻana o ka wai kūlohelohe. Akāʻaʻole ia e noiʻia no ka noiʻana ma ke kaʻina o ka papelika a me nā lako hana e holo ana ma luna o ka 1.56CP