ʻIkepili ʻenehana Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waiwai | Unite | Waiwai | Hana Hoao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaulana wela | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laulā mānoanoa | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiki i ka mahu wai | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Mahele 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʻO ka hoʻoili wela | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ka helu ahi | - | Papa 0 & Papa 1 | BS 476 Māhele 6 ʻāpana 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hōʻike ʻia ka Laha ʻAla a me ka Uhi | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papa kuhikuhi o Oxygen | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʻO ka wai,% ma ka Volume | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paʻa | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ka pale ʻana i nā fungi | - | Maikaʻi loa | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kūʻē ozone | Maikaʻi loa | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kū'ē i ka UV a me ka wā | Maikaʻi loa | ASTM G23 |
1, Hana maikaʻi loa i ke ahi-kū'ē a me ke kani kani.
2, Haʻahaʻa thermal conductivity (K-Value).
3, Ke kū'ē i ka wai maikaʻi.
4, Pili kaiapuni.
5,Maʻalahi e hoʻouka & nani ke nānā aku.
● Hāʻawi ka hale paʻa paʻa i ka condensation maikaʻi loa a me ka mana o ka ikehu
● Hoʻopaneʻe maikaʻi i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana ma muli o ka radiation ultraviolet (UV).
● Mea maʻalahi me ka lepo a me nā ID hoʻomaha no ka hoʻokomo maʻalahi
● ʻOi aku ka paʻakikī e kū i ka lawelawe ʻana ma ka pūnaewele
● Hoʻopau ʻia ka pale mahu i kūkulu ʻia i ka pono no ka hoʻopaneʻe mahu hou
● Nui piha piha no HVAC/R
● Hoʻokaʻawale i waena o nā paipu like ʻole