ʻO kaʻikepiliʻikepili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waiwai | Kōho | Waiwai | Kūlana hōʻike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumi mahalaha | ° C |
(-50 - 110) | Gb / t 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumʻa waena | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Astm D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʻO keʻano o ka wai wai | Kg / (mspa) | ≤.0.91 × 10-¹³ | Svine 52 615 bs 4370 mahele 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ka HōʻaʻO Kokua | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | Astm c 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kula ahi | - | Helu 0 & Helu 1 | BS 476 Māhele 6 Mahele 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʻO ka paleʻana a me ka uahi i kūkuluʻia | 25/50 | Astm e 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nā Kūlana Oxygen | ≥36 | Gb / t 2406, iso4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wai wai wai,% ma ka volume | % | 20% | Astm c 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kūlike | Ç5 | Astm c534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʻO ke kū'ē kū'ē | - | Maikaʻi loa | Aster 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʻO Ozone ke kū'ē | Maikaʻi loa | GB / T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ka paleʻana i ka uv a me ka wā | Maikaʻi loa | Astm g23 |
1, e nānā ana i ka hana ahi ahi-pale a me ke alakaʻi leo.
2, e hoʻohaʻahaʻa i keʻano o keʻano (k-waiwai).
3, ke kū'ēʻana i ke kū'ēʻana.
4,ʻOluʻolu aloha.
5, Maʻalahi e hoʻonohonoho a me keʻano maikaʻi.
● Hoʻoponopono i ka hana paʻa-cell-cell e hāʻawi i ka mālama maikaʻi loa a me ka mana ikaika
● Nā Hana Kūʻai Kūʻai ma muli o ka ultraviolet (uv) radiation
● Nā mea kūpono me ka lepo, hoʻomaha i ka ID o ka hoʻouka maʻalahi
● Ke nānā nui loa e pili ana i ka hoʻopiliʻana i ka pūnaewele
● Hoʻokumu-i kūkuluʻia i ka pahu pahu pahu e hoʻopau i nā mea kūʻai hou
● Hoʻopiha piha piha no HVAC / R
● hoʻokaʻawale i waena o nā paila pokoa okoa