| ʻIkepili ʻenehana Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waiwai | ʻĀpana | Waiwai | ʻAno Hoʻāʻo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pae mahana | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pae mānoanoa | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka hiki ke kahe ʻana o ka mahu wai | Kg/(mspa) | ≤0.91 × 10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Mahele 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka Hoʻokele Wela | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤0.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤0.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu ʻana i ke ahi | - | Papa 0 a me Papa 1 | BS 476 Māhele 6 māhele 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka Papa Kuhikuhi Hoʻomohala ʻia o ka Laha ʻAla a me ka Uahi | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻImi ʻOkikene | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka omo ʻana o ka wai,% ma ka nui | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paʻa Ana | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke kū'ē ʻana i nā fungi | - | Maikaʻi loa | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke kū'ē ʻana i ka ʻōkene | Maikaʻi loa | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke kū'ē i ka UV a me ke aniau | Maikaʻi loa | ASTM G23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, Hana maikaʻi loa i ke ahi a me ka omo leo.
2, Haʻahaʻa ka hoʻokele wela (K-Value).
3, Kū'ē maika'i i ka makū.
4,ʻOluʻolu i ke kaiapuni.
5, Maʻalahi e hoʻouka a me ke ʻano maikaʻi.
● Hāʻawi ka ʻōnaehana pani-kelepona i ka hoʻohuʻu maikaʻi loa a me ka kaohi ʻana i ka pohō ikehu
● Hoʻopaneʻe pono i ka hōʻino ʻia ma muli o ka radiation ultraviolet (UV)
● Mea palupalu me nā ID lepo a hoʻomaha no ka hoʻokomo maʻalahi
● Paʻakikī kiʻekiʻe e kū i ka lawelawe ʻana ma kahi
● Hoʻopau ka pale mahu i kūkulu ʻia i ka pono no ka mea pale mahu hou aʻe
● Ka laulā piha no HVAC/R
● E hoʻokaʻawale ma waena o nā paipu like ʻole