ʻO Cryogenic Rubber kahi mea kūpono a me ka hopena kūpono no ka hoʻoweliweliʻana i nā wahi anuanu loa. ʻO konaʻano, ka hanaʻana, a me nā waiwai waiwai e hana ai i kahi koho kiʻekiʻe no ka nui o nāʻano hana maʻamau.
Kauʻo Kingflex | |||
Iniha | mm | Nui (l * w) | ㎡/'Ōwili |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Waiwai | BAndose Helike | Kū-starder | |
Kingflex hope | Kingflex lt | Kūlana hōʻike | |
Ka HōʻaʻO Kokua | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.03 -50 ° C ,,,028 | Astm c177
|
Lumʻa waena | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Hōʻike i ka mahana o ka hana | -200 ° C i 125 ° C | -50 ° C i 105 ° C |
|
ʻO ka pakeneka o nā wahi kokoke | >95% | >95% | Astm d2856 |
ʻO ka Moistre i ka hana | NA | <1.96x10g (MMPA) | Astm e 96 |
Kaohiʻana μ | NA | >10000 | En12086 Kopo13469 |
ʻO ka waiʻona wai | NA | 0.0039g / h.m2 (25mm mānoanoa) | Astm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm c871 |
Tennā'ikuhi ikaika mpa | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm d1623 |
Nā MPA Nā'Āina MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
* Ke noi aku nei e mālama i kāna hikiʻana i ka haʻahaʻa ma nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i -200 ℃ i + 125 ℃
* hoʻemi i ka hopena o ka hoʻomohalaʻana i ka hoʻomohalaʻana a me ka hoʻonuiʻana.
* hoʻemi i ka pilikia o ka corrosio ma lalo o ka hoʻopaʻaʻana
* Mālama i ka hopena o ka mīkini a me ka pīhoihoi
* ka hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa
ʻO Owet i loko o kaʻoihana kūkulu a me nā'āpana'ē aʻe he nui, ua hui pūʻia me nā hopohopo e piʻi ana i nā kumukūʻai ikaika. Me nā makahiki heʻehā o nā makahiki he nui o ka loaʻaʻana o kaʻike i ka hana a me nā noi, ke alakaʻiʻana o kaʻoihana insulage Sentitex ma luna o ka nalu.