He hopena hilinaʻi a maikaʻi hoʻi ka Cryogenic Rubber Foam no ka insulation i nā wahi anuanu loa. ʻO kona versatility, ka lōʻihi, a me nā waiwai insulation e lilo ia i koho kiʻekiʻe no nā ʻano hana ʻoihana a me nā ʻoihana like ʻole.
| Ana Kingflex | |||
| ʻIniha | mm | Nui (L * W) | ʻAʻole maopopo/ʻŌwili |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| Waiwai | Bmea hana | Kūlana Maʻamau | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Ka Hoʻokele Wela | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Pae Density | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Manaʻo i ka Mahana Hana | -200°C a i 125°C | -50°C a i 105°C |
|
| Pakeneka o nā wahi pani | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Kumu Hana Makū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Kumu kū'ē pulu μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ka helu o ka permeability o ka mahu wai | NA | 0.0039g/h.m2 ((25mm ka mānoanoa) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| TenIkaika sile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Ikaika Hoʻopaʻa Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
* ka pale ʻana e mālama ana i kona maʻalahi i nā mahana haʻahaʻa loa a hiki i -200℃ a i +125℃
* hoʻemi i ka pilikia o ka ulu ʻana a me ka laha ʻana o nā māwae.
* hoʻemi i ka pilikia o ka palaho ma lalo o ka insulation
* pale aku i ka hopena mechanical a me ka haʻalulu
*ka hoʻokele wela haʻahaʻa
ʻO ka loaʻa kālā ma ka ʻoihana kūkulu hale a me nā ʻāpana ʻoihana ʻē aʻe he nui, i hui pū ʻia me nā hopohopo e pili ana i ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai ikehu a me ka haumia walaʻau, ke hoʻoulu nei i ka noi mākeke no ka insulation thermal. Me ka ʻoi aku o ʻehā mau makahiki o ka ʻike i hoʻolaʻa ʻia i ka hana ʻana a me nā noi, ke holo nei ʻo Kingflex Insulation Company ma luna o ka nalu.