Noi: kinoea kūlohelohe liquefied (LNG), nā pipelines, ka ʻoihana petrochemicals, nā kinoea ʻoihana, a me nā kemika mahiʻai a me nā papahana hoʻokaʻawale piping a me nā lako a me nā mea hoʻokaʻawale wela ʻē aʻe o ke kaiapuni cryogenic.
| Ana Kingflex | ||||
| ʻIniha | mm | Nui (L * W) | ʻŌwili | |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 | |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | |
| Waiwai | Mea kumu | Kūlana Maʻamau | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Ka Hoʻokele Wela | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Pae Density | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Manaʻo i ka Mahana Hana | -200°C a i 125°C | -50°C a i 105°C |
|
| Pakeneka o nā wahi pani | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Kumu Hana Makū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Kumu kū'ē pulu μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ka helu o ka permeability o ka mahu wai | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm ka mānoanoa) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Ka ikaika tensile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Ikaika Hoʻopaʻa Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
No nā makahiki he kanahā a ʻoi aku, ua ulu ʻo KWI mai kahi hale hana hoʻokahi ma Kina a i kahi hui honua me ka hoʻokomo ʻana i nā huahana ma luna o 66 mau ʻāina ma nā ʻāina āpau. Mai ke kahua pāʻani National ma Beijing, a hiki i nā hale kiʻekiʻe ma New York, Hong Kong, a me Dubai, ke hauʻoli nei ka poʻe a puni ka honua i ka maikaʻi o nā huahana KWI.