ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o KingflexʻO ka Cryogenic Rubber Foam kona mau waiwai insulation kūikawā. Kōkua kona ʻano pani-cell i ka pale ʻana i ka hoʻoili ʻana o ka wela, e lilo ia i koho kūpono no ka hoʻohana ʻana i nā pahu cryogenic, nā pipelines, a me nā noi mālama anu ʻē aʻe.
| Ana Kingflex | |||
| ʻIniha | mm | Nui (L * W) | ʻAʻole maopopo/ʻŌwili |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| Waiwai | Bmea hana | Kūlana Maʻamau | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Ka Hoʻokele Wela | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Pae Density | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Manaʻo i ka Mahana Hana | -200°C a i 125°C | -50°C a i 105°C |
|
| Pakeneka o nā wahi pani | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Kumu Hana Makū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Kumu kū'ē pulu μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ka helu o ka permeability o ka mahu wai | NA | 0.0039g/h.m2 ((25mm ka mānoanoa) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| TenIkaika sile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Ikaika Hoʻopaʻa Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
ʻO ka hui liʻiliʻi e hōʻoia i ka paʻa o ka ea o ka ʻōnaehana a hoʻolilo i ke kau ʻana i mea kūpono.
He hoʻokūkū ke kumukūʻai piha.
Hōʻoia i ka makū i kūkulu ʻia, ʻaʻohe pono e hoʻokomo i ka pale makū keu.
Me ka ʻole o ka fiber, ka lepo, CFC, HCFC
ʻAʻole koi ʻia ka hui hoʻonui.
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd e Kingway Group i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1979. A ʻo ka hui ʻo Kingway Group he R&D, hana, a kūʻai aku i ka mālama ikehu a me ka palekana o ke kaiapuni o hoʻokahi mea hana.