Kekahi o nā hiʻohiʻona kī o ke aliʻiʻO Cryogenic Rubber Foamʻo ia ka mea e hōʻike ai i nā waiwai. Kōkuaʻo ia i ke kikowaena paʻa e pale aku ai i ka hoʻokaʻawaleʻana i ka wela, e hana ana i kahi koho kūpono loa no ka hoʻohanaʻana i nā papa cristogen
Kauʻo Kingflex | |||
Iniha | mm | Nui (l * w) | ㎡/'Ōwili |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Waiwai | BAndose Helike | Kū-starder | |
Kingflex hope | Kingflex lt | Kūlana hōʻike | |
Ka HōʻaʻO Kokua | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.03 -50 ° C ,,,028 | Astm c177
|
Lumʻa waena | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Hōʻike i ka mahana o ka hana | -200 ° C i 125 ° C | -50 ° C i 105 ° C |
|
ʻO ka pakeneka o nā wahi kokoke | >95% | >95% | Astm d2856 |
ʻO ka Moistre i ka hana | NA | <1.96x10g (MMPA) | Astm e 96 |
Kaohiʻana μ | NA | >10000 | En12086 Kopo13469 |
ʻO ka waiʻona wai | NA | 0.0039g / h.m2 (25mm mānoanoa) | Astm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm c871 |
Tennā'ikuhi ikaika mpa | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm d1623 |
Nā MPA Nā'Āina MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
. ^. E hoʻolōʻihi i ka huiʻana i ka lewa o ka lewa o ka'ōnaehana a hana i ka hana kūpono.
. ^. ʻO ke kumukūʻai kūpono e hoʻokūkū ai.
.Built-i loko o ka hōʻoiaʻana o ka mistire
. ^. Me ke ahiʻole, lepo, cfc, hcfc
. ^. ʻAʻole koiʻia ka hoʻohui hoʻohuiʻana.
ʻO Hebei KingFfLex Estinux CO., Ua hoʻokumuʻiaʻo LTD e ke aliʻi i hoʻokumuʻia i ka makahiki 1979.