He mea hoʻokaʻawale hana kiʻekiʻe ka Cryogenic Rubber Foam i hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana i nā wahi anuanu loa. Hana ʻia ia mai kahi hui kūikawā o ka rubber a me ka huʻa e hiki ke kū i nā mahana haʻahaʻa e like me -200°C.
| Ana Kingflex | |||
| ʻIniha | mm | Nui (L * W) | ʻŌwili |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| Waiwai | Mea kumu | Kūlana Maʻamau | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Ka Hoʻokele Wela | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Pae Density | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Manaʻo i ka Mahana Hana | -200°C a i 125°C | -50°C a i 105°C |
|
| Pakeneka o nā wahi pani | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Kumu Hana Makū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Kumu kū'ē pulu μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ka helu o ka permeability o ka mahu wai | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm ka mānoanoa) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Ka ikaika tensile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Ikaika Hoʻopaʻa Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
ʻO ka insulation e mālama i kona maʻalahi i nā mahana haʻahaʻa loa a hiki i -200 ℃ a i 125 ℃
Mālama i ka pilikia o ka palaho ma lalo o ka insulation
. Hoʻokele wela haʻahaʻa
Maʻalahi ke kau ʻana no nā ʻano paʻakikī.
Me ka ʻole o ka fiber, ka lepo, CFC, HCFC
ʻAʻole koi ʻia ka hui hoʻonui.
ʻO ka ulu ʻana o ka ʻoihana kūkulu hale a me nā ʻāpana ʻoihana ʻē aʻe he nui, i hui pū ʻia me nā hopohopo e pili ana i ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai ikehu a me ka haumia walaʻau, ke hoʻoulu nei i ka noi mākeke no ka insulation thermal. Me ka ʻoi aku o ʻehā mau makahiki o ka ʻike i hoʻolaʻa ʻia i ka hana ʻana a me nā noi, ke holo nei ʻo Kingflex Insulation Company ma luna o ka nalu.