Ua hoʻomohalaʻia ka huahana no ka hoʻohanaʻana ma ka hoʻohanaʻana i nā mea i hoʻopuka a hoʻoiliʻia paha i nā wahi mokulele a me nā kaʻina hana o nā mea hana maʻamau). He'āpana ia o ke aliʻiʻo Kingflex Cryogen Berior Triveration i hoʻonohonohoʻia, e hāʻawi ana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i ka'ōnaehana.
Kauʻo Kingflex | |||
Iniha | mm | Nui (l * w) | ㎡/'Ōwili |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
NuiWaiwai | BAndose Helike | Kū-starder | |
Kingflex hope | Kingflex lt | Kūlana hōʻike | |
Ka HōʻaʻO Kokua | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.03 -50 ° C ,,,028 | Astm c177
|
Lumʻa waena | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Hōʻike i ka mahana o ka hana | -200 ° C i 125 ° C | -50 ° C i 105 ° C |
|
ʻO ka pakeneka o nā wahi kokoke | >95% | >95% | Astm d2856 |
ʻO ka Moistre i ka hana | NA | <1.96x10g (MMPA) | Astm e 96 |
Kaohiʻana μ | NA | >10000 | En12086 Kopo13469 |
ʻO ka waiʻona wai | NA | 0.0039g / h.m2 (25mm mānoanoa) | Astm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm c871 |
Tennā'ikuhi ikaika mpa | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm d1623 |
Nā MPA Nā'Āina MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
.Ctional Mot
.ʻO ka mālamaʻana i ke kikowaena mālama
.Fpso e kahe ana ana i ka hana o ka hana e wehe ana i ka hana
.ʻO nā mea kanu lāʻau a me nā mea kanu kanu mahiʻai
.Platoid Pila
. ^ E Ha yM .gas kikowaena
.EPEPE PIPE
.Lng
.Nu mea kanu
...
Ma 2004, heʻe he Debei i hoʻopaʻaʻiaʻo Co., wikiwikiʻiaʻo Ltd, e waiwaiʻia e ka Pūnāwai aliʻi.
MISION:ʻOi aku ka maikaʻi o ke ola,ʻoi aku ka maikaʻi o kaʻoihana ma o ka mālamaʻana i ka ikehu.
Me nā laina o nā lālā o nā papa hana nui,ʻoi aku ma mua o 600,000 mau hui cubic o ka hana hana o kaʻoihana.