Ua minamina loaʻo Kingflex Cryogen Ricam Foum Foam a me ka paleʻana e komo a me ka waimaka. Ua pale ia i ka waimu, nā mea kanu, a me ka radiation Uv radiation, e kūpono ana no ka hoʻohanaʻana i nā wahi i loko a me waho.
Kauʻo Kingflex | |||
Iniha | mm | Nui (l * w) | ㎡/'Ōwili |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
NuiWaiwai | BAndose Helike | Kū-starder | |
Kingflex hope | Kingflex lt | Kūlana hōʻike | |
Ka HōʻaʻO Kokua | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.03 -50 ° C ,,,028 | Astm c177
|
Lumʻa waena | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Hōʻike i ka mahana o ka hana | -200 ° C i 125 ° C | -50 ° C i 105 ° C |
|
ʻO ka pakeneka o nā wahi kokoke | >95% | >95% | Astm d2856 |
ʻO ka Moistre i ka hana | NA | <1.96x10g (MMPA) | Astm e 96 |
Kaohiʻana μ | NA | >10000 | En12086 Kopo13469 |
ʻO ka waiʻona wai | NA | 0.0039g / h.m2 (25mm mānoanoa) | Astm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm c871 |
Tennā'ikuhi ikaika mpa | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm d1623 |
Nā MPA Nā'Āina MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
. ^. Ke noi aku nei e mālama i kāna hikiʻana i ka haʻahaʻa ma nā haʻahaʻa haʻahaʻa loa i lalo i -200 ℃ to + 125 ℃.
. ^. Low thermal cenmal
Me nā laina o nā lālā o nā papa hana nui,ʻoi aku ma mua o 600,000 mau hui cubic o ka hana hana o kaʻoihana.