He mau huʻa laholio palupalu kēia, pani ʻia i hoʻokumu ʻia ma ka laholio dienes. Hōʻike nā huʻa elastomeric palupalu i ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka hele ʻana o ka mahu wai ʻaʻole lākou e koi pinepine i nā pale wai-mahana hou. ʻO kēlā kūpaʻa mahu kiʻekiʻe, i hui pū ʻia me ka emissivity kiʻekiʻe o ka laholio, e ʻae i nā huʻa elastomeric palupalu e pale i ka hoʻokumu ʻana o ka condensation ʻili me nā mānoanoa liʻiliʻi.
| Ana Kingflex | |||
| ʻIniha | mm | Nui (L * W) | ʻAʻole maopopo/ʻŌwili |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| Mea NuiWaiwai | Bmea hana | Kūlana Maʻamau | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Ka Hoʻokele Wela | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Pae Density | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Manaʻo i ka Mahana Hana | -200°C a i 125°C | -50°C a i 105°C | |
| Pakeneka o nā wahi pani | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Kumu Hana Makū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Kumu kū'ē pulu | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ka helu o ka permeability o ka mahu wai | NA | 0.0039g/h.m2 ((25mm ka mānoanoa) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| TenIkaika sile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Ikaika Hoʻopaʻa Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
ʻAʻole pono ka pale makū
ʻO ka insulation e mālama i kona maʻalahi i nā mahana haʻahaʻa loa a hiki i -200℃ a i +125℃.
ʻAʻole pono ka hui hoʻonui
. Hoʻokele wela haʻahaʻa
Ma mua o nā makahiki he kanahā, ua ulu ʻo Kingflex Insulation Company mai kahi hale hana hoʻokahi ma Kina a i kahi hui honua me ka hoʻokomo ʻana i nā huahana ma mua o 50 mau ʻāina. Mai ke kahua pāʻani aupuni ma Beijing, a hiki i nā hale kiʻekiʻe ma New York, Singapore a me Dubai, ke hauʻoli nei ka poʻe a puni ka honua i nā huahana maikaʻi mai Kingflex.