ʻO nā mea hoʻopaʻa wela cryogenic Alkadiene i loko o kahi kaiapuni cryogenic, he haʻahaʻa ka coefficient o ka conductivity thermal, haʻahaʻa ka density a me ka elasticity maikaʻi. ʻaʻohe māwae, insulation kūpono, hana lapalapa maikaʻi, kūpaʻa maikaʻi i ka makū, paʻa a lōʻihi ka lōʻihi.
| Ana Kingflex | |||
| ʻIniha | mm | Nui (L * W) | ʻŌwili |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| Waiwai Nui | Mea kumu | Kūlana Maʻamau | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Ka Hoʻokele Wela | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Pae Density | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Manaʻo i ka Mahana Hana | -200°C a i 125°C | -50°C a i 105°C |
|
| Pakeneka o nā wahi pani | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Kumu Hana Makū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Kumu kū'ē pulu μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Ka helu o ka permeability o ka mahu wai | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm ka mānoanoa) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Ka ikaika tensile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Ikaika Hoʻopaʻa Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
MOT kemika lanahu
Pahu mālama mahana haʻahaʻa
Mea hoʻoiho ʻaila mālama hana lana FPSO
nā hale hana hana kemika ʻoihana a me nā kinoea mahiʻai
Paipu paepae
.Kūlana hoʻolako kinoea
Paipu ʻEtilena
.LNG
Mea kanu naikokene
...
I ka makahiki 2004, ua hoʻokumu ʻia ʻo Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd, Ua hoʻopukapuka ʻia e ka hui Kingway.
Misiona: ola ʻoluʻolu, ʻoihana ʻoi aku ka waiwai ma o ka mālama ʻana i ka ikehu.
Me 5 mau laina ʻākoakoa nui, ʻoi aku ma mua o 600,000 mika cubic o ka mana hana makahiki, ua kuhikuhi ʻia ʻo Kingway Group ʻo ia ka ʻoihana hana i koho ʻia no nā mea hoʻomehana wela no ka ʻOihana ikehu Lahui, ke Kuhina o ka mana uila a me ke Kuhina o ka ʻoihana kemika.