Hiki i nā'ōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa loa i ka'ōnaehana ADIANEACTION no ka hopena o ka hopena o ka hopena o ka hopena.
Waiwai nui | Kūʻai Kūʻai | Kū-starder | |
Kingflex hope | Kingflex lt | Kūlana hōʻike | |
Ka HōʻaʻO Kokua | -100 ° C, 0.028 -165 ° C ,,021 | 0 ° C, 0.03 -50 ° C ,,028 | Astm c177
|
Lumʻa waena | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm D1622 |
Hōʻike i ka mahana o ka hana | -200 ° C i 125 ° C | -50 ° C i 105 ° C | |
ʻO ka pakeneka o nā wahi kokoke | > 95% | > 95% | Astm d2856 |
ʻO ka Moistre i ka hana | NA | <1.96x10g (MMPA) | Astm e 96 |
Mālama paʻaʻana | NA | > 10000 | En12086 Kopo13469 |
ʻO ka waiʻona wai | NA | 0.0039g / h.m2 (25mm mānoanoa) | Astm e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Astm c871 |
Tensile ikaika mpa | -100 ° C, 0.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Astm d1623 |
Nā MPA Nā'Āina MPA | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Astm D1621 |
. ^. Kāleʻa COOL
. ^. ʻO ke kikowaena kikowaena haʻahaʻa haʻahaʻa
. ^. Fpso e kahe ana ka fpso i ka mālamaʻana i ka hana o ka aila
.ʻO nā mea kanu lāʻau a me nā mea kanu kanu mahiʻai
.Platoid Pila
Me nā laina o nā lālā o nā papa hana nui,ʻoi aku ma mua o 600,000 mau hui cubic o ka hana hana o kaʻoihana.
I luna o nā makahiki heʻehā, ua ulu nāʻoihana insulate Stingflex i kahi mea kanu hana ma Kina i kahi hoʻonohonoho honua i kahi o 50 mau'āina. Mai ke kahua kaua o ke kaiāulu ma Beijing, i nā ala kiʻekiʻe ma New York,ʻo Singaire a me Dubai, nā kānaka a puni ke aliʻi mai ke aliʻi.